Preise
Die Preisangaben pro Person enthalten sämtliche Mahlzeiten, einschließlich 1/4 Liter Wein pro Person zu den Mittag- und Abendessen, sowie alle Ausflüge, die im Programm erwähnt sind, inklusive deutschsprachiger Reiseleitung.
Preisliste 2024
Marquesas-Inseln Preise
12 Tage/11 Nächte. Alle Preise in Euro inkl. aller Hafensteuern, Tourismusabgaben und dem Treibstoffzuschlag.
Kategorie | Doppelkabine p.P. | 1 Person | Kind (3-15 J.) | Schlafsaal |
---|---|---|---|---|
Presidential Suite | 9973 | 14 789 | 5157 | |
Royal Suite | 7897 | 11 676 | 4119 | |
Royal Suite eingeschränkte Aussicht | 7572 | 11 188 | 3957 | |
Premium Suite | 7239 | 10 688 | 3790 | |
Junior Suite | 6957 | 10 265 | 3649 | |
Superior Deluxe | 6723 | 9914 | 3532 | |
Deluxe | 6235 | 9182 | 3288 | |
Standard | 5257 | 7715 | 2799 | |
Standard Einzelkabine | 7223 | |||
Standard eingeschränkte Aussicht | 5012 | 7348 | 2677 | |
Class C Kinder unter 16 nicht erlaubt | 3314 |
Tuamotu-, Gambier- und Pitcairninseln Preise
11 Tage/10 Nächte. Alle Preise in Euro inkl. aller Hafensteuern, Tourismusabgaben und dem Treibstoffzuschlag.
Kategorie | Doppelkabine p.P. | 1 Person | Kind (3-15 J.) | Schlafsaal |
---|---|---|---|---|
Presidential Suite | 11 402 | 19 145 | 5871 | |
Royal Suite | 9018 | 15 093 | 4679 | |
Royal Suite eingeschränkte Aussicht | 8644 | 14 457 | 4492 | |
Premium Suite | 8263 | 13 808 | 4302 | |
Junior Suite | 7939 | 13 257 | 4140 | |
Superior Deluxe | 7671 | 12 803 | 4006 | |
Deluxe | 7109 | 11 847 | 3725 | |
Standard | 5935 | 9852 | 3138 | |
Standard Einzelkabine | 8173 | |||
Standard eingeschränkte Aussicht | 5657 | 9379 | 2999 | |
Class C Kinder unter 16 nicht erlaubt | 3725 |
Special Austral Inseln Preise
12 Tage/11 Nächte. Alle Preise in Euro inkl. aller Hafensteuern, Tourismusabgaben und dem Treibstoffzuschlag.
Kategorie | Doppelkabine p.P. | 1 Person | Kind (3-15 J.) | Schlafsaal |
---|---|---|---|---|
Presidential Suite | 10 288 | 15 262 | 5314 | |
Royal Suite | 8145 | 12 047 | 4243 | |
Royal Suite eingeschränkte Aussicht | 7809 | 11 543 | 4075 | |
Premium Suite | 7465 | 11 028 | 3903 | |
Junior Suite | 7174 | 10 590 | 3757 | |
Superior Deluxe | 6932 | 10 228 | 3636 | |
Deluxe | 6428 | 9471 | 3384 | |
Standard | 5464 | 8026 | 2902 | |
Standard Einzelkabine | 7514 | |||
Standard eingeschränkte Aussicht | 5209 | 7643 | 2775 | |
Class C Kinder unter 16 nicht erlaubt | 3440 |
Jetzt Angebot einholen!